L A N D E S M E I S T E R S C H A F T 2 0 0 4 |
Stand: 14.03.2004 - 10:15 Uhr. |
2.10.30 Luftpistole Jugend |
|
1. | SchGi Frankfurt/Oder I |
| Rick Müller 371, Sandra Kaluzny 359, Susann Götz 360 | 279 | 1090 |
2. | SchGi Frankfurt/Oder II |
| Enrico Grafe 356, Sylvio Kaluzny 364, Tina Höna 345 | 270 | 1065 |
3. | Wittenberger SchGi I |
| Sören Kieke 337, Dana Behm 357, Vivien Bruß 369 | 263 | 1063 |
4. | Wittenberger SchGi II |
| Thomas Bethke 353, Kathleen Mertsch 354, Marvin Neumann 340 | 260 | 1047 |
5. | SchGi Cottbus II |
| Toni Luithardt 317, Martina Schulze 353, Ricardo Schmidt 355 | 265 | 1025 |
6. | Wittenberger SchGi III |
| Kirsten Schwentke 329, Antonia Gieseke 321, Jeanette Pollak 334 | 258 | 984 |
| |
2.10.30 Luftpistole Jugend |
|
1. | Rick Müller | SchGi Frankfurt/Oder | | | 89 | 92 | 97 | 93 | 371 |
2. | Sylvio Kaluzny | SchGi Frankfurt/Oder | | | 93 | 94 | 89 | 88 | 364 |
3. | Enrico Grafe | SchGi Frankfurt/Oder | | | 90 | 88 | 86 | 92 | 356 |
4. | Ricardo Schmidt | SchGi Cottbus | | | 90 | 90 | 85 | 90 | 355 |
5. | Alexej Altmann | WGV Geltow | | | 90 | 88 | 93 | 83 | 354 |
6. | Thomas Bethke | Wittenberger SchGi | | | 88 | 91 | 84 | 90 | 353 |
7. | Marvin Neumann | Wittenberger SchGi | | | 90 | 84 | 85 | 81 | 340 |
8. | Tim Gebhardt | WGV Geltow | | | 82 | 83 | 84 | 90 | 339 |
9. | Sören Kieke | Wittenberger SchGi | | | 85 | 85 | 84 | 83 | 337 |
10. | Toni Luithardt | SchGi Cottbus | | | 78 | 77 | 77 | 85 | 317 |
11. | Fabian Thiele | SchGi zu Jüterbog | | | 78 | 80 | 77 | 81 | 316 |
12. | Christian Gubatz | SchGi Cottbus | | | 80 | 68 | 78 | 78 | 304 |
13. | Dennis Kühn | SchV Ahrensfelde | | | 68 | 52 | 43 | 66 | 229 |
| |
2.10.31 Luftpistole Jugend/weiblich |
|
1. | Vivien Bruß | Wittenberger SchGi | | | 94 | 91 | 91 | 93 | 369 |
2. | Susann Götz | SchGi Frankfurt/Oder | | | 90 | 86 | 90 | 94 | 360 |
3. | Sandra Kaluzny | SchGi Frankfurt/Oder | | | 85 | 89 | 93 | 92 | 359 |
4. | Dana Behm | Wittenberger SchGi | | | 92 | 90 | 88 | 87 | 357 |
5. | Kathleen Mertsch | Wittenberger SchGi | | | 87 | 88 | 90 | 89 | 354 |
6. | Martina Schulze | SchGi Cottbus | | | 87 | 86 | 90 | 90 | 353 |
7. | Tina Höna | SchGi Frankfurt/Oder | | | 91 | 80 | 84 | 90 | 345 |
8. | Jeanette Pollak | Wittenberger SchGi | | | 85 | 87 | 75 | 87 | 334 |
9. | Kirsten Schwentke | Wittenberger SchGi | | | 80 | 83 | 82 | 84 | 329 |
10. | Antonia Gieseke | Wittenberger SchGi | | | 79 | 72 | 83 | 87 | 321 |
11. | Hanne Malisseck | SchGi Cottbus | | | 80 | 73 | 76 | 85 | 314 |
12. | Elisa Heiden | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | | | 77 | 80 | 70 | 83 | 310 |
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
stellv. Landessportleiter Peter Saffran
Y03000-LV Brandenb urgischer SchB ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-04.